Описание
Соединитель радиочастотный RF-M-N-78-23-1
ВЧ-разъём (соединитель радиочастотный) типа N розетка кабельная, прямая, с резьбовым способом сочленения – предназначен для работы в электрических цепях радиочастотных трактов в диапазоне частот до 5 000 МГц.
| Общие характеристики | |
| Артикул (шифр типоконструкции) | RF-M-N-78-23-1 |
| Серия (тип) | N |
| Размер основного соединения, дюйм | 5/8”-24 UNEF |
| Назначение | Кабельный |
| Конфигурация (конструкция и форма) | Вилка прямая |
| Вид соединения | Резьбовое |
| Тип резьбы | Дюймовая |
| Тип кабеля | 7/8″ |
| Герметичность | Негерметичный |
| Электрические характеристики | |
| Сопротивление, Ом | 50 |
| Предельная частота, ГГц | 5 |
| КСВН, не более | 1,08 (0…1,5 ГГц) 1,1 (1,5…3,5 ГГц) 1,2 (3,5…5 ГГц) |
| Вносимые потери, дБ, не более | 0,1 (для 2,7 ГГц) |
| Рабочее напряжение в нормальных условиях, В | 500 |
| Сопротивление изоляции, МОм, не менее | 5 000 |
| Переходное сопротивление контактов, Ом, не более | 0.01 |
| Электрическая прочность изоляции, В | 2 000 |
| ПИМ (3-его порядка), дБн, не более | минус 155 (2 х 43) |
| Механические характеристики | |
| Габариты (Д х Ш х В), мм | 66,0 х 40,0 х 40,0 |
| Масса, г, не более | 210 |
| Срок сохраняемости, лет, не менее | 20 |
| Количество циклов присоединения, не менее | 500 |
| Монтаж центрального контакта | Цанга |
| Монтаж внешнего проводника | Зажим |
| Монтаж разъёма | Сборный |
| Данные окружающей среды | |
| Диапазон рабочих температур, °C | от -65 до +85 |
| Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С, %, не более |
98 |
| Данные по материалу | |
| Корпус | Материал: латунь Покрытие: никель |
| Центральный контакт | Материал: бронза Покрытие: серебро |
| Диэлектрик | Фторопласт |






